Сравнительная таблица бронеплёнок
В таблице — полиуретановые рулоны каталога для защиты кузова. Сравнивайте не только цену: для капота и крыльев важна ударная стойкость, для бампера и зеркал — эластичность, для матовых проектов — финиш и стабильность топ-слоя.
Цена указана за 1 погонный метр, срок службы — заявленный производителем. Перед заказом уточняйте ширину рулона и расход под конкретную модель автомобиля.
| Бренд / Модель | Толщина, мкм | Тип топа | Финиш | Срок службы, лет | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodysafe Prime | 190 | Мягкий | Глянец | до 7 | 2 467 ₽/м |
| Bodysafe Glossy | 190 | твёрдый | Глянец | до 7 | 2 467 ₽/м |
| Bodysafe Glossy Plus | 210 | твёрдый | Глянец | до 7 | 2 600 ₽/м |
| Bodysafe Prime Plus | 210 | Мягкий | Глянец | до 7 | 2 600 ₽/м |
| Bodysafe Satin | 190 | твёрдый | Сатин | до 7 | 3 000 ₽/м |
| Bodysafe Super Matte | 190 | твёрдый | Мат | до 7 | 3 000 ₽/м |
| Bodysafe Windshield 7090 | 125 | твёрдый | Глянец | до 7 | 5 567 ₽/м |
| Bodysafe Windshield 2090 | 125 | твёрдый | Глянец | до 7 | 5 567 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION PROTECT+ | 190 | Мягкий | Прозрачный (глянец) | до 5 | 2 400 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION XSOFT | 190 | Мягкий | Прозрачный (глянец) | до 5 | 2 733 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION BLACK | 190 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | до 5 | 3 333 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION HARD | 185 | твёрдый | Прозрачный (глянец) | до 7 | 3 333 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION SOFT | 185 | Мягкий | Прозрачный (глянец) | до 7 | 3 333 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION XMATTE | 190 | твёрдый | Мат | до 5 | 3 400 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION SOFT 210 | 210 | Мягкий | Прозрачный (глянец) | до 7 | 3 733 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION MATTE | 185 | твёрдый | Мат | до 7 | 4 000 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION SATIN | 185 | твёрдый | Сатин | до 7 | 4 000 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION XHARD 1.82 | 190 | твёрдый | Прозрачный (глянец) | до 5 | 4 333 ₽/м |
| FORMULAONE SUPERION HARD 210 | 210 | твёрдый | Прозрачный (глянец) | до 10 | 4 733 ₽/м |
| Magnum Clear Pro 300 | 195 | твёрдый | Глянец | до 5 | 483 ₽/м |
| Magnum Elite SH 300 | 195 | средний | Глянец | до 5 | 483 ₽/м |
| Magnum Clear Pro 610 | 195 | твёрдый | Глянец | до 5 | 967 ₽/м |
| Magnum Elite SH 610 | 195 | средний | Глянец | до 5 | 967 ₽/м |
| Magnum Clear Pro 1.52 | 195 | твёрдый | Глянец | до 5 | 3 000 ₽/м |
| Magnum Elite SH 152 | 195 | средний | Глянец | до 5 | 3 000 ₽/м |
| Magnum MG-Elite SH | 195 | Мягкий | Глянец | до 5 | 3 000 ₽/м |
| Magnum Ultra Gloss | 195 | Мягкий | Глянец | до 5 | 3 267 ₽/м |
| Magnum T25 Black | 190 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | до 5 | 3 327 ₽/м |
| Magnum T75 Light Blue | 190 | Мягкий | Глянец | до 5 | 3 327 ₽/м |
| Magnum Premium Clear Pro | 215 | твёрдый | Глянец | до 5 | 3 633 ₽/м |
| Magnum Matte | 195 | средний ближе к твёрдому | Мат | до 5 | 4 067 ₽/м |
| Magnum Satin | 190 | твёрдый | Сатин | до 5 | 4 067 ₽/м |
| Magnum Clear Pro 1.82 | 195 | твёрдый | Глянец | до 5 | 4 167 ₽/м |
| Magnum Photochromic Gray | 190 | средний | Глянец | до 5 | 4 167 ₽/м |
| Magnum Black Matte | 190 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | до 5 | 4 373 ₽/м |
| MonsterShield Color Gloss | 190 | — | Глянец | до 5 | 240 ₽/м |
| MonsterShield Color Matte | 190 | — | Мат | до 5 | 340 ₽/м |
| MonsterShield Color Exclusive | 200 | — | Глянец | до 5 | 357 ₽/м |
| MonsterShield Color Metallic | 200 | — | Глянец | до 5 | 357 ₽/м |
| MonsterShield Color Carbon | 190 | — | Глянец | до 5 | 567 ₽/м |
| MonsterShield Gloss Touch | 190 | Твёрдый | Глянец | до 5 | 2 533 ₽/м |
| MonsterShield Soft Touch | 190 | Мягкий | Глянец | до 5 | 2 533 ₽/м |
| MonsterShield Gloss Touch Pro | 210 | Твёрдый | Глянец | до 5 | 2 800 ₽/м |
| MonsterShield Matte Touch | 190 | Твёрдый | Мат | до 5 | 2 867 ₽/м |
| MonsterShield Satin Touch | 190 | Твёрдый | Сатин | до 5 | 2 867 ₽/м |
| PPF Union Glossy | 190 | — | Глянец | до 7 | 4 867 ₽/м |
| PPF Union Plus75 | 190 | — | Прозрачный (глянец) | до 7 | 4 867 ₽/м |
| PPF Union Satin Soft | 190 | — | Сатин | до 5 | 4 867 ₽/м |
| PPF Union Satin | 190 | — | Сатин | до 5 | 4 867 ₽/м |
| PPF Union Glossy 215 мкм | 215 | — | Глянец | до 7 | 5 200 ₽/м |
| PPF Union New Generation (пожизненная гарантия) | 190 | — | Прозрачный (глянец) | — | 6 533 ₽/м |
| Quantum Pro 610 | 200 | твёрдый | Глянец | до 7 | 2 400 ₽/м |
| Quantum Brilliant Yellow | 190 | твёрдый | Глянец | до 7 | 3 667 ₽/м |
| Quantum One | 185 | средний | Глянец | до 7 | 3 667 ₽/м |
| Quantum Rocket 190 | 190 | твёрдый | Глянец | до 7 | 3 667 ₽/м |
| Quantum Rocket 190 Fast | 190 | средний | Глянец | до 7 | 3 800 ₽/м |
| Quantum Lite | 190 | Мягкий | Глянец | до 7 | 3 933 ₽/м |
| Quantum Rocket Max 230 | 230 | твёрдый | Глянец | до 7 | 3 933 ₽/м |
| Quantum Rocket Pro 210 Fast | 210 | средний | Глянец | до 7 | 3 933 ₽/м |
| Quantum Rocket Pro 210 | 210 | твёрдый | Глянец | до 7 | 3 933 ₽/м |
| Quantum Antiskol PET 1016 мм | 120 | твёрдый | Глянец | до 7 | 4 100 ₽/м |
| Quantum Antiskol PET 1220 мм | 120 | твёрдый | Глянец | до 7 | 4 300 ₽/м |
| Quantum Matte Lite | 190 | твёрдый | Мат | до 7 | 4 333 ₽/м |
| Quantum Matte Pro Plus | 210 | твёрдый | Мат | до 7 | 5 267 ₽/м |
| Quantum Pro | 200 | твёрдый | Глянец | до 7 | 5 267 ₽/м |
| Quantum Ultra Pro | 190 | средний | Глянец | до 7 | 5 860 ₽/м |
| Quantum Antiskol PET 1520 мм | 120 | твёрдый | Глянец | до 7 | 5 900 ₽/м |
| Quantum Matte Pro | 190 | твёрдый | Мат | до 7 | 6 600 ₽/м |
| Quantum Cosmic Violet 1524 мм | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 013 ₽/м |
| Quantum Montana Smoke 1524 мм | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 013 ₽/м |
| Quantum Quartz Black 1524 мм | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 013 ₽/м |
| Quantum Sky Black 1524 мм | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 013 ₽/м |
| Quantum Taifun Gray 1524 мм | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 013 ₽/м |
| Quantum Black Gloss | 180 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 133 ₽/м |
| Quantum Antiskol 260 | 260 | твёрдый | Глянец | до 7 | 7 667 ₽/м |
| Quantum Matte Pro Black | 180 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | до 7 | 7 667 ₽/м |
| Quantum 1.82 | 190 | твёрдый | Глянец | до 7 | 8 100 ₽/м |
| Quantum Antiskol TPU | 180 | средний | Глянец | до 7 | 8 700 ₽/м |
| RAYNO Crystal Shield (защита лобового стекла) | 120 | — | Глянец | до 7 | 3 787 ₽/м |
| SolarNex TPH Headlight Optic Hybrid | 150 | — | Глянец | — | 780 ₽/м |
| SolarNex TPH Clear | 160 | — | Глянец | — | 1 200 ₽/м |
| SolarNex TPH Color | 160 | — | Прозрачный (глянец) | — | 1 867 ₽/м |
| SolarNex TPU Headlight | 180 | — | Глянец | — | 2 000 ₽/м |
| SolarNex TPU X | 170 | hard | Глянец | — | 3 193 ₽/м |
| SolarNex Premium Clear | 190 | hard | Глянец | — | 4 133 ₽/м |
| SolarNex Premium Black | 190 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | — | 5 480 ₽/м |
| SolarNex XGloss | 190 | hard | Глянец | — | 5 640 ₽/м |
| SolarNex XGloss Plus | 200 | hard | Глянец | — | 5 693 ₽/м |
| SPECTROLL 4M (ударопрочная плёнка для стекла) | 112 | — | Глянец | — | 673 ₽/м |
| SPECTROLL PPF HL (защита оптики) | 210 | — | Глянец | — | 880 ₽/м |
| SPECTROLL 8M (ударопрочная плёнка для стекла) | 200 | — | Глянец | — | 1 153 ₽/м |
| SPECTROLL PPF TPH | 180 | — | Глянец | — | 1 213 ₽/м |
| SPECTROLL PPF TPH Black | 180 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | — | 1 553 ₽/м |
| SPECTROLL PPF TPH Matte | 180 | — | Мат | — | 1 553 ₽/м |
| SPECTROLL 12M (ударопрочная плёнка для стекла) | 330 | — | Глянец | — | 1 687 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Lite | 180 | — | Глянец | до 7 | 2 067 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium 210 (0.6 м) | 210 | — | Глянец | до 7 | 2 133 ₽/м |
| SPECTROLL PPF TPU-S | 180 | — | Глянец | до 7 | 2 200 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Lite+ | 210 | — | Глянец | до 7 | 2 333 ₽/м |
| SPECTROLL PPF TPU-S 210 | 210 | — | Глянец | до 7 | 2 467 ₽/м |
| SPECTROLL PPF E15 | 185 | — | Глянец | до 7 | 2 707 ₽/м |
| SPECTROLL PPF XL | 180 | — | Глянец | до 7 | 2 980 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Matte Satin | 185 | — | Сатин | до 7 | 3 040 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Matte | 185 | — | Мат | до 7 | 3 040 ₽/м |
| SPECTROLL PPF XL210 | 210 | — | Глянец | до 7 | 3 113 ₽/м |
| SPECTROLL PPF 7.5 (Lubrizol) | — | — | Глянец | до 7 | 3 200 ₽/м |
| SPECTROLL PPF XL230 | 230 | — | Глянец | до 7 | 3 253 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Black Matte | 185 | — | Мат | до 7 | 3 520 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Black | 185 | Мягкий / чёрный | Чёрный глянец | до 7 | 3 520 ₽/м |
| SPECTROLL Windshield (защита лобового стекла) | 112 | — | Глянец | до 7 | 3 520 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Pro+ | 195 | — | Глянец | до 7 | 3 580 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium 185 | 185 | — | Глянец | до 7 | 3 653 ₽/м |
| SPECTROLL PPF X | 185 | — | Глянец | до 7 | 3 653 ₽/м |
| SPECTROLL PPF IV | 195 | — | Глянец | до 7 | 3 720 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Gold | 195 | — | Глянец | до 7 | 4 000 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Silver | 195 | — | Глянец | до 7 | 4 000 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium 210 | 210 | — | Глянец | до 7 | 4 807 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium Matte | 210 | — | Мат | до 7 | 5 007 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium 235 | 235 | — | Глянец | до 7 | 5 153 ₽/м |
| SPECTROLL PPF Premium 210 (1.8 м) | 210 | — | Глянец | до 7 | 6 093 ₽/м |
Что учитывать при выборе
Толщина по зонам
Для зон риска с высоким потоком камней — капот, передние крылья, зона перед лобовым — обычно выбирают 190–215 мкм. На фары, зеркала и пороги часто хватает 185–190 мкм: такой материал легче уложить на изгибах и кромках.
Более плотные рулоны дают запас по удару, но требуют аккуратного монтажа. Поэтому толщина выбирается под деталь, а не по принципу “самая толстая всегда лучше”.
Жёсткий топ против мягкого
Жёсткий топ (Hard/XHard) лучше держит абразив и затирание на горизонтальных плоских панелях — капот, крыша. Слабее тянется: на сложных кривых возможны складки. Выбирают, когда главный враг — пескоструй и крупный гравий.
Мягкий топ (Soft/XSoft) эластичнее, облегчает монтаж на зеркалах, ручках, кромках бампера. Немного уступает жёсткому по стойкости к затиранию. Подходит, если оклейка включает много сложных изгибов или планируется частичное зонное бронирование.
ППФ против виниловой плёнки
Бронеплёнка (ппф) — прозрачный полиуретан с самовосстановлением: мелкие царапины исчезают при нагреве. Виниловая плёнка (ПВХ) — декоративный материал для смены цвета; она не рассчитана на противоударную защиту и не самовосстанавливается. Задачи принципиально разные: ппф — сохранить лак, винил — изменить вид. Подробнее о виниловом материале — в разделе виниловые плёнки.
Бренд и гарантия
Большинство рулонов каталога дают заявленный ресурс 5–7 лет. Исключения: FormulaOne Superion HARD 210 — 10 лет и PPF Union New Generation — пожизненная гарантия по условиям производителя. При выборе по гарантийному сроку смотрите на документацию производителя: условия и исключения у каждого бренда свои. Оклейку под ключ выполняют партнёры — АЦ Полимер, Моховая 37Б.